Etihad Airways flight deals
Travel month
35 on sale
Zoom in to go from countries, to cities, to the airline on that fare. The list follows the map.
35 in view
| London | Muscat | Oman | 1 May 2027 – 30 May 2027 | Economy | £482 | |
| London | Bengaluru | India | 1 Mar 2027 – 30 Mar 2027 | Economy | £482 | |
| London | Muscat | Oman | 1 Apr 2027 – 30 Apr 2027 | Economy | £500 | |
| London | Jeddah | Saudi Arabia | 1 Mar 2027 – 30 Mar 2027 | Economy | £503 | |
| London | Hanoi | Vietnam | 1 Dec 2026 – 30 Dec 2026 | Economy | £505 | |
| London | Taipei | Taiwan | 1 Apr 2027 – 30 Apr 2027 | Economy | £507 | |
| London | Johannesburg | South Africa | 1 Jul 2027 – 30 Jul 2027 | Economy | £519 | |
| London | Bengaluru | India | 1 Jun 2027 – 30 Jun 2027 | Economy | £520 | |
| London | Delhi | India | 1 Nov 2026 – 30 Nov 2026 | Economy | £523 | |
| London | Nairobi | Kenya | 1 Jan 2027 – 30 Jan 2027 | Economy | £525 | |
| London | Kochi | India | 1 Feb 2027 – 28 Feb 2027 | Economy | £537 | |
| London | Kochi | India | 1 Mar 2027 – 30 Mar 2027 | Economy | £541 | |
| London | Muscat | Oman | 1 Jun 2027 – 30 Jun 2027 | Economy | £542 | |
| London | Muscat | Oman | 1 Jul 2027 – 30 Jul 2027 | Economy | £546 | |
| London | Delhi | India | 1 May 2027 – 30 May 2027 | Economy | £565 | |
| London | Delhi | India | 1 Jun 2027 – 30 Jun 2027 | Economy | £569 | |
| London | Peshawar | Pakistan | 1 Jun 2027 – 30 Jun 2027 | Economy | £574 | |
| London | Peshawar | Pakistan | 1 May 2027 – 30 May 2027 | Economy | £574 | |
| London | Peshawar | Pakistan | 1 Apr 2027 – 30 Apr 2027 | Economy | £574 | |
| London | Shanghai | China | 1 Jul 2027 – 30 Jul 2027 | Economy | £586 | |
| London | Kochi | India | 1 Sep 2027 – 30 Sep 2027 | Economy | £591 | |
| London | Kolkata | India | 1 Apr 2027 – 30 Apr 2027 | Economy | £592 | |
| London | Ahmedabad | India | 1 Dec 2026 – 30 Dec 2026 | Economy | £605 | |
| London | Karachi | Pakistan | 1 Mar 2027 – 30 Mar 2027 | Economy | £608 | |
| London | Kolkata | India | 1 Sep 2027 – 30 Sep 2027 | Economy | £612 | |
| London | Addis Ababa | Ethiopia | 1 Jul 2027 – 30 Jul 2027 | Economy | £670 | |
| London | Shanghai | China | 1 Aug 2027 – 30 Aug 2027 | Economy | £687 | |
| London | Ahmedabad | India | 1 Jan 2027 – 30 Jan 2027 | Economy | £692 | |
| London | Kolkata | India | 1 Dec 2026 – 30 Dec 2026 | Economy | £828 | |
| London | Sylhet | Bangladesh | 1 Feb 2027 – 28 Feb 2027 | Economy | £832 | |
| London | Hargeisa | Somalia | 1 Nov 2026 – 30 Nov 2026 | Economy | £911 | |
| London | Hargeisa | Somalia | 1 Jul 2027 – 30 Jul 2027 | Economy | £918 | |
| London | Hargeisa | Somalia | 1 Jun 2027 – 30 Jun 2027 | Economy | £918 | |
| London | Hargeisa | Somalia | 1 Apr 2027 – 30 Apr 2027 | Economy | £918 | |
| London | Hargeisa | Somalia | 1 Dec 2026 – 30 Dec 2026 | Economy | £953 |
